Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09.03.2023Breite der Anzeige wechseln
"Am Donnerstag (09.03.) gab es 🌍 weltweit 177.325 nachgewiesene Neuinfektionen (🔽 -2.121 gegenüber dem Vortag, +0,0% insgesamt) & 1.319 neue Todesfälle (🔽 -126, +0,0%). #COVID19"
676.570.149 Infektionen in 232 Ländern/Territorien. Erste nachgewiesene Infektion: 01.12.2019 (in China). Erster Todesfall: 09.01.2020 (ebenfalls in China).
Datum | Infektionen | Neuinfektionen | in Ländern | in Ländern ingesamt | Aktive Infektionen | Todesfälle | Neue Todesfälle | in Ländern | in Ländern insgesamt | Genesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do., 09.03.2023 | 676.570.149 | +177.325 | 58 | 231 | 669.688.347 | 6.881.802 | +1.319 | 32 | 224 | 0 |
Mi., 08.03.2023 | 676.392.824 | +179.446 | 102 | 231 | 669.512.341 | 6.880.483 | +1.445 | 45 | 224 | 0 |
Di., 07.03.2023 | 676.213.378 | +130.437 | 62 | 231 | 669.334.340 | 6.879.038 | +923 | 31 | 224 | 0 |
Mo., 06.03.2023 | 676.082.941 | +58.040 | 51 | 231 | 669.204.826 | 6.878.115 | +366 | 26 | 224 | 0 |
So., 05.03.2023 | 676.024.901 | +56.126 | 49 | 231 | 669.147.152 | 6.877.749 | +148 | 22 | 224 | 0 |
Sa., 04.03.2023 | 675.968.775 | +54.195 | 42 | 231 | 669.091.174 | 6.877.601 | +276 | 20 | 224 | 0 |
Fr., 03.03.2023 | 675.914.580 | +182.669 | 61 | 231 | 669.037.255 | 6.877.325 | +1.294 | 35 | 224 | 0 |
Do., 02.03.2023 | 675.731.911 | +189.059 | 55 | 231 | 668.855.880 | 6.876.031 | +1.568 | 30 | 224 | 0 |
Mi., 01.03.2023 | 675.542.852 | +220.614 | 102 | 231 | 668.668.389 | 6.874.463 | +1.781 | 46 | 224 | 0 |
Di., 28.02.2023 | 675.322.238 | +150.799 | 65 | 231 | 668.449.556 | 6.872.682 | +874 | 33 | 224 | 0 |
Mo., 27.02.2023 | 675.171.439 | +127.025 | 73 | 231 | 668.299.631 | 6.871.808 | +540 | 30 | 224 | 0 |
So., 26.02.2023 | 675.044.414 | +65.621 | 47 | 231 | 668.173.146 | 6.871.268 | +244 | 28 | 224 | 0 |
Sa., 25.02.2023 | 674.978.793 | +45.451 | 45 | 231 | 668.107.769 | 6.871.024 | +218 | 23 | 224 | 0 |
Fr., 24.02.2023 | 674.933.342 | +142.426 | 63 | 231 | 668.062.536 | 6.870.806 | +989 | 32 | 224 | 0 |
Do., 23.02.2023 | 674.790.916 | +221.092 | 57 | 231 | 667.921.099 | 6.869.817 | +1.908 | 36 | 224 | 0 |
Mi., 22.02.2023 | 674.569.824 | +246.103 | 91 | 231 | 667.701.915 | 6.867.909 | +1.821 | 42 | 224 | 0 |
Di., 21.02.2023 | 674.323.721 | +180.132 | 65 | 231 | 667.457.633 | 6.866.088 | +801 | 34 | 224 | 0 |
Mo., 20.02.2023 | 674.143.589 | +87.360 | 71 | 231 | 667.278.302 | 6.865.287 | +576 | 32 | 224 | 0 |
So., 19.02.2023 | 674.056.229 | +86.433 | 50 | 231 | 667.191.518 | 6.864.711 | +463 | 24 | 224 | 0 |
Sa., 18.02.2023 | 673.969.796 | +90.963 | 45 | 231 | 667.105.548 | 6.864.248 | +375 | 27 | 224 | 0 |
Fr., 17.02.2023 | 673.878.833 | +193.301 | 62 | 231 | 667.014.960 | 6.863.873 | +1.854 | 38 | 224 | 0 |
Do., 16.02.2023 | 673.685.532 | +207.893 | 70 | 231 | 666.823.513 | 6.862.019 | +2.086 | 39 | 224 | 0 |
Mi., 15.02.2023 | 673.477.639 | +239.908 | 83 | 231 | 666.617.706 | 6.859.933 | +1.522 | 41 | 224 | 0 |
Di., 14.02.2023 | 673.237.731 | +193.600 | 83 | 231 | 666.379.320 | 6.858.411 | +1.194 | 47 | 224 | 0 |
Mo., 13.02.2023 | 673.044.131 | +137.954 | 86 | 231 | 666.186.914 | 6.857.217 | +798 | 36 | 224 | 0 |
So., 12.02.2023 | 672.906.177 | +77.646 | 58 | 231 | 666.049.758 | 6.856.419 | +373 | 28 | 224 | 0 |
Sa., 11.02.2023 | 672.828.531 | +132.207 | 50 | 231 | 665.972.485 | 6.856.046 | +633 | 30 | 224 | 0 |
Fr., 10.02.2023 | 672.696.324 | +142.083 | 48 | 231 | 665.840.911 | 6.855.413 | +1.133 | 31 | 224 | 0 |
Do., 09.02.2023 | 672.554.241 | +258.903 | 78 | 231 | 665.699.961 | 6.854.280 | +2.338 | 40 | 224 | 0 |
Mi., 08.02.2023 | 672.295.338 | +230.098 | 82 | 231 | 665.443.396 | 6.851.942 | +2.000 | 43 | 224 | 0 |
Di., 07.02.2023 | 672.065.240 | +197.777 | 81 | 231 | 665.215.298 | 6.849.942 | +1.275 | 49 | 224 | 0 |
Mo., 06.02.2023 | 671.867.463 | +145.987 | 80 | 231 | 665.018.796 | 6.848.667 | +1.021 | 42 | 224 | 0 |
So., 05.02.2023 | 671.721.476 | +89.189 | 47 | 231 | 664.873.830 | 6.847.646 | +600 | 26 | 224 | 0 |
Sa., 04.02.2023 | 671.632.287 | +102.739 | 47 | 231 | 664.785.241 | 6.847.046 | +3.949 | 27 | 224 | 0 |
Fr., 03.02.2023 | 671.529.548 | +238.059 | 73 | 231 | 664.686.451 | 6.843.097 | +2.326 | 46 | 224 | 0 |
Do., 02.02.2023 | 671.291.489 | +259.085 | 73 | 231 | 664.450.718 | 6.840.771 | +2.744 | 39 | 224 | 0 |
Mi., 01.02.2023 | 671.032.404 | +297.815 | 81 | 231 | 664.194.377 | 6.838.027 | +2.689 | 49 | 224 | 0 |
Di., 31.01.2023 | 670.734.589 | +230.657 | 88 | 231 | 663.899.251 | 6.835.338 | +1.870 | 45 | 224 | 0 |
Mo., 30.01.2023 | 670.503.932 | +159.878 | 85 | 231 | 663.670.464 | 6.833.468 | +1.212 | 42 | 224 | 0 |
So., 29.01.2023 | 670.344.054 | +123.847 | 55 | 231 | 663.511.798 | 6.832.256 | +737 | 29 | 224 | 0 |
Sa., 28.01.2023 | 670.220.207 | +133.363 | 63 | 231 | 663.388.688 | 6.831.519 | +7.055 | 30 | 224 | 0 |
Fr., 27.01.2023 | 670.086.844 | +237.924 | 67 | 231 | 663.262.380 | 6.824.464 | +1.804 | 39 | 224 | 0 |
Do., 26.01.2023 | 669.848.920 | +281.749 | 68 | 231 | 663.026.260 | 6.822.660 | +3.121 | 41 | 224 | 0 |
Mi., 25.01.2023 | 669.567.171 | +294.220 | 74 | 231 | 662.747.632 | 6.819.539 | +2.303 | 40 | 224 | 0 |
Di., 24.01.2023 | 669.272.951 | +271.820 | 100 | 231 | 662.455.715 | 6.817.236 | +2.048 | 57 | 224 | 0 |
Mo., 23.01.2023 | 669.001.131 | +171.054 | 82 | 231 | 662.185.943 | 6.815.188 | +1.555 | 39 | 224 | 0 |
So., 22.01.2023 | 668.830.077 | +114.427 | 53 | 231 | 662.016.444 | 6.813.633 | +680 | 27 | 224 | 0 |
Sa., 21.01.2023 | 668.715.650 | +153.404 | 59 | 231 | 661.902.697 | 6.812.953 | +13.494 | 31 | 224 | 0 |
Fr., 20.01.2023 | 668.562.246 | +341.720 | 75 | 231 | 661.762.787 | 6.799.459 | +3.447 | 54 | 224 | 0 |
Do., 19.01.2023 | 668.220.526 | +324.498 | 78 | 231 | 661.424.514 | 6.796.012 | +3.612 | 44 | 224 | 0 |
Mi., 18.01.2023 | 667.896.028 | +377.718 | 89 | 231 | 661.103.628 | 6.792.400 | +3.161 | 47 | 224 | 0 |
Di., 17.01.2023 | 667.518.310 | +352.093 | 93 | 231 | 660.729.071 | 6.789.239 | +2.019 | 53 | 224 | 0 |
Mo., 16.01.2023 | 667.166.217 | +214.618 | 84 | 231 | 660.378.997 | 6.787.220 | +1.323 | 42 | 224 | 0 |
So., 15.01.2023 | 666.951.599 | +196.864 | 57 | 231 | 660.165.702 | 6.785.897 | +60.903 | 29 | 224 | 0 |
Sa., 14.01.2023 | 666.754.735 | +221.352 | 53 | 231 | 660.029.741 | 6.724.994 | +1.014 | 29 | 224 | 0 |
Fr., 13.01.2023 | 666.533.383 | +435.844 | 75 | 231 | 659.809.403 | 6.723.980 | +2.981 | 51 | 224 | 0 |
Do., 12.01.2023 | 666.097.539 | +477.113 | 82 | 231 | 659.376.540 | 6.720.999 | +3.442 | 48 | 224 | 0 |
Mi., 11.01.2023 | 665.620.426 | +506.549 | 91 | 231 | 658.902.869 | 6.717.557 | +3.276 | 49 | 224 | 0 |
Di., 10.01.2023 | 665.113.877 | +394.941 | 87 | 231 | 658.399.596 | 6.714.281 | +2.360 | 53 | 224 | 0 |
Mo., 09.01.2023 | 664.718.936 | +348.992 | 86 | 231 | 658.007.015 | 6.711.921 | +2.160 | 47 | 224 | 0 |
So., 08.01.2023 | 664.369.944 | +327.450 | 61 | 231 | 657.660.183 | 6.709.761 | +1.059 | 33 | 224 | 0 |
Sa., 07.01.2023 | 664.042.494 | +357.045 | 51 | 231 | 657.333.792 | 6.708.702 | +951 | 28 | 224 | 0 |
Fr., 06.01.2023 | 663.685.449 | +718.854 | 85 | 231 | 656.977.698 | 6.707.751 | +3.138 | 47 | 224 | 0 |
Do., 05.01.2023 | 662.966.595 | +735.250 | 96 | 231 | 656.261.982 | 6.704.613 | +3.663 | 53 | 224 | 0 |
Mi., 04.01.2023 | 662.231.345 | +570.452 | 72 | 231 | 655.530.395 | 6.700.950 | +2.923 | 42 | 224 | 0 |
Di., 03.01.2023 | 661.660.893 | +462.785 | 109 | 231 | 654.962.866 | 6.698.027 | +2.242 | 57 | 224 | 0 |
Mo., 02.01.2023 | 661.198.108 | +419.721 | 69 | 231 | 654.502.323 | 6.695.785 | +1.363 | 33 | 224 | 0 |
So., 01.01.2023 | 660.778.387 | +314.595 | 59 | 231 | 654.083.965 | 6.694.422 | +1.046 | 28 | 224 | 0 |
Sa., 31.12.2022 | 660.463.792 | +264.064 | 56 | 231 | 653.770.416 | 6.693.376 | +893 | 29 | 224 | 0 |
Fr., 30.12.2022 | 660.199.728 | +582.103 | 71 | 231 | 653.507.245 | 6.692.483 | +2.416 | 40 | 224 | 0 |
Do., 29.12.2022 | 659.617.625 | +671.285 | 72 | 231 | 652.927.558 | 6.690.067 | +2.920 | 40 | 224 | 0 |
Mi., 28.12.2022 | 658.946.340 | +637.132 | 69 | 231 | 652.259.193 | 6.687.147 | +2.796 | 40 | 224 | 0 |
Di., 27.12.2022 | 658.309.208 | +654.155 | 74 | 231 | 651.624.857 | 6.684.351 | +2.104 | 43 | 224 | 0 |
Mo., 26.12.2022 | 657.655.053 | +519.405 | 77 | 231 | 650.972.806 | 6.682.247 | +1.107 | 39 | 224 | 0 |
So., 25.12.2022 | 657.135.648 | +186.294 | 55 | 231 | 650.454.508 | 6.681.140 | +865 | 27 | 224 | 0 |
Sa., 24.12.2022 | 656.949.354 | +344.379 | 56 | 231 | 650.269.079 | 6.680.275 | +989 | 26 | 224 | 0 |
Fr., 23.12.2022 | 656.604.975 | +641.445 | 80 | 231 | 649.925.689 | 6.679.286 | +2.683 | 47 | 224 | 0 |
Do., 22.12.2022 | 655.963.530 | +757.966 | 79 | 231 | 649.286.927 | 6.676.603 | +2.665 | 43 | 224 | 0 |
Mi., 21.12.2022 | 655.205.564 | +720.772 | 88 | 231 | 648.531.626 | 6.673.938 | +2.565 | 49 | 224 | 0 |
Di., 20.12.2022 | 654.484.792 | +708.880 | 91 | 231 | 647.813.419 | 6.671.373 | +2.214 | 51 | 224 | 0 |
Mo., 19.12.2022 | 653.775.912 | +586.411 | 84 | 231 | 647.106.753 | 6.669.159 | +1.821 | 41 | 224 | 0 |
So., 18.12.2022 | 653.189.501 | +283.724 | 59 | 231 | 646.522.163 | 6.667.338 | +791 | 30 | 224 | 0 |
Sa., 17.12.2022 | 652.905.777 | +300.473 | 54 | 231 | 646.239.230 | 6.666.547 | +811 | 31 | 224 | 0 |
Fr., 16.12.2022 | 652.605.304 | +732.057 | 84 | 231 | 645.939.568 | 6.665.736 | +2.698 | 44 | 224 | 0 |
Do., 15.12.2022 | 651.873.247 | +750.706 | 76 | 231 | 645.210.209 | 6.663.038 | +2.805 | 46 | 224 | 0 |
Mi., 14.12.2022 | 651.122.541 | +685.748 | 85 | 231 | 644.462.308 | 6.660.233 | +2.453 | 47 | 224 | 0 |
Di., 13.12.2022 | 650.436.793 | +778.073 | 93 | 231 | 643.779.013 | 6.657.780 | +1.962 | 55 | 224 | 0 |
Mo., 12.12.2022 | 649.658.720 | +572.753 | 97 | 231 | 643.002.902 | 6.655.818 | +1.666 | 47 | 224 | 0 |
So., 11.12.2022 | 649.085.967 | +299.234 | 61 | 231 | 642.431.815 | 6.654.152 | +661 | 27 | 224 | 0 |
Sa., 10.12.2022 | 648.786.733 | +274.677 | 56 | 231 | 642.133.242 | 6.653.491 | +609 | 28 | 224 | 0 |
Fr., 09.12.2022 | 648.512.056 | +670.452 | 84 | 231 | 641.859.174 | 6.652.882 | +2.179 | 39 | 224 | 0 |
Do., 08.12.2022 | 647.841.604 | +809.102 | 81 | 231 | 641.190.901 | 6.650.703 | +3.009 | 45 | 224 | 0 |
Mi., 07.12.2022 | 647.032.502 | +633.492 | 88 | 231 | 640.384.808 | 6.647.694 | +2.178 | 48 | 224 | 0 |
Di., 06.12.2022 | 646.399.010 | +624.510 | 89 | 231 | 639.753.494 | 6.645.516 | +1.742 | 50 | 224 | 0 |
Mo., 05.12.2022 | 645.774.500 | +505.489 | 95 | 231 | 639.130.726 | 6.643.774 | +1.390 | 48 | 224 | 0 |
So., 04.12.2022 | 645.269.011 | +257.147 | 59 | 231 | 638.626.627 | 6.642.384 | +636 | 29 | 224 | 0 |
Sa., 03.12.2022 | 645.011.864 | +299.909 | 63 | 231 | 638.370.116 | 6.641.748 | +609 | 33 | 224 | 0 |
Fr., 02.12.2022 | 644.711.955 | +761.591 | 84 | 231 | 638.070.816 | 6.641.139 | +2.345 | 45 | 224 | 0 |
Do., 01.12.2022 | 643.950.364 | +706.241 | 84 | 231 | 637.311.570 | 6.638.794 | +2.393 | 47 | 224 | 0 |
Mi., 30.11.2022 | 643.244.123 | +535.781 | 93 | 231 | 636.607.722 | 6.636.401 | +1.629 | 45 | 224 | 0 |
Di., 29.11.2022 | 642.708.342 | +730.695 | 105 | 231 | 636.073.570 | 6.634.772 | +1.600 | 49 | 224 | 0 |
Mo., 28.11.2022 | 641.977.647 | +405.789 | 89 | 231 | 635.344.475 | 6.633.172 | +1.178 | 41 | 224 | 0 |
So., 27.11.2022 | 641.571.858 | +263.461 | 59 | 231 | 634.939.864 | 6.631.994 | +590 | 25 | 224 | 0 |
Sa., 26.11.2022 | 641.308.397 | +270.626 | 56 | 231 | 634.676.993 | 6.631.404 | +512 | 30 | 224 | 0 |
Fr., 25.11.2022 | 641.037.771 | +698.191 | 79 | 231 | 634.406.879 | 6.630.892 | +2.202 | 49 | 224 | 0 |
Do., 24.11.2022 | 640.339.580 | +420.391 | 84 | 231 | 633.710.890 | 6.628.690 | +1.399 | 43 | 224 | 0 |
Mi., 23.11.2022 | 639.919.189 | +590.774 | 90 | 231 | 633.291.898 | 6.627.291 | +2.107 | 49 | 224 | 0 |
Di., 22.11.2022 | 639.328.415 | +574.227 | 96 | 231 | 632.703.231 | 6.625.184 | +1.741 | 54 | 224 | 0 |
Mo., 21.11.2022 | 638.754.188 | +341.582 | 85 | 231 | 632.130.745 | 6.623.443 | +1.126 | 41 | 224 | 0 |
So., 20.11.2022 | 638.412.606 | +222.431 | 63 | 231 | 631.790.289 | 6.622.317 | +589 | 29 | 224 | 0 |
Sa., 19.11.2022 | 638.190.175 | +247.355 | 55 | 231 | 631.568.447 | 6.621.728 | +494 | 31 | 224 | 0 |
Fr., 18.11.2022 | 637.942.820 | +630.724 | 89 | 231 | 631.321.586 | 6.621.234 | +2.359 | 49 | 224 | 0 |
Do., 17.11.2022 | 637.312.096 | +479.349 | 81 | 231 | 630.693.221 | 6.618.875 | +2.042 | 41 | 224 | 0 |
Mi., 16.11.2022 | 636.832.747 | +486.316 | 90 | 231 | 630.215.914 | 6.616.833 | +2.306 | 52 | 224 | 0 |
Di., 15.11.2022 | 636.346.431 | +503.749 | 97 | 231 | 629.731.904 | 6.614.527 | +1.065 | 47 | 224 | 0 |
Mo., 14.11.2022 | 635.842.682 | +346.839 | 100 | 231 | 629.229.220 | 6.613.462 | +1.345 | 49 | 224 | 0 |
So., 13.11.2022 | 635.495.843 | +183.509 | 63 | 231 | 628.883.726 | 6.612.117 | +505 | 33 | 224 | 0 |
Sa., 12.11.2022 | 635.312.334 | +242.507 | 64 | 231 | 628.700.722 | 6.611.612 | +447 | 30 | 224 | 0 |
Fr., 11.11.2022 | 635.069.827 | +488.374 | 79 | 231 | 628.458.662 | 6.611.165 | +1.708 | 47 | 224 | 0 |
Do., 10.11.2022 | 634.581.453 | +460.400 | 86 | 231 | 627.971.996 | 6.609.457 | +2.092 | 48 | 224 | 0 |
Mi., 09.11.2022 | 634.121.053 | +434.025 | 86 | 231 | 627.513.688 | 6.607.365 | +2.115 | 50 | 224 | 0 |
Di., 08.11.2022 | 633.687.028 | +450.816 | 89 | 231 | 627.081.778 | 6.605.250 | +1.276 | 43 | 224 | 0 |
Mo., 07.11.2022 | 633.236.212 | +304.597 | 100 | 231 | 626.632.238 | 6.603.974 | +1.144 | 47 | 224 | 0 |
So., 06.11.2022 | 632.931.615 | +186.643 | 64 | 231 | 626.328.785 | 6.602.830 | +544 | 36 | 224 | 0 |
Sa., 05.11.2022 | 632.744.972 | +201.322 | 58 | 231 | 626.142.686 | 6.602.286 | +613 | 33 | 224 | 0 |
Fr., 04.11.2022 | 632.543.650 | +444.490 | 83 | 231 | 625.941.977 | 6.601.673 | +1.978 | 48 | 224 | 0 |
Do., 03.11.2022 | 632.099.160 | +493.607 | 87 | 231 | 625.499.465 | 6.599.695 | +2.345 | 50 | 224 | 0 |
Mi., 02.11.2022 | 631.605.553 | +348.330 | 88 | 231 | 625.008.203 | 6.597.350 | +1.586 | 42 | 224 | 0 |
Di., 01.11.2022 | 631.257.223 | +401.636 | 85 | 231 | 624.661.459 | 6.595.764 | +2.802 | 50 | 224 | 0 |
Mo., 31.10.2022 | 630.855.587 | +300.313 | 96 | 231 | 624.262.625 | 6.592.962 | +1.221 | 43 | 224 | 0 |
So., 30.10.2022 | 630.555.274 | +167.313 | 69 | 231 | 623.963.533 | 6.591.741 | +603 | 33 | 224 | 0 |
Sa., 29.10.2022 | 630.387.961 | +199.109 | 61 | 231 | 623.796.823 | 6.591.138 | +671 | 33 | 224 | 0 |
Fr., 28.10.2022 | 630.188.852 | +363.848 | 82 | 231 | 623.598.385 | 6.590.467 | +1.483 | 48 | 224 | 0 |
Do., 27.10.2022 | 629.825.004 | +470.873 | 85 | 231 | 623.236.020 | 6.588.984 | +2.126 | 48 | 224 | 0 |
Mi., 26.10.2022 | 629.354.131 | +467.024 | 96 | 231 | 622.767.273 | 6.586.858 | +2.505 | 52 | 224 | 0 |
Di., 25.10.2022 | 628.887.107 | +594.949 | 104 | 231 | 622.302.754 | 6.584.353 | +2.180 | 61 | 224 | 0 |
Mo., 24.10.2022 | 628.292.158 | +385.984 | 99 | 231 | 621.709.985 | 6.582.173 | +1.320 | 51 | 224 | 0 |
So., 23.10.2022 | 627.906.174 | +160.800 | 62 | 231 | 621.325.321 | 6.580.853 | +594 | 32 | 224 | 0 |
Sa., 22.10.2022 | 627.745.374 | +182.341 | 55 | 231 | 621.165.115 | 6.580.259 | +620 | 30 | 224 | 0 |
Fr., 21.10.2022 | 627.563.033 | +431.214 | 86 | 231 | 620.983.394 | 6.579.639 | +2.002 | 53 | 224 | 0 |
Do., 20.10.2022 | 627.131.819 | +595.388 | 89 | 231 | 620.554.182 | 6.577.637 | +2.203 | 49 | 224 | 0 |
Mi., 19.10.2022 | 626.536.431 | +526.959 | 94 | 231 | 619.960.997 | 6.575.434 | +2.243 | 48 | 224 | 0 |
Di., 18.10.2022 | 626.009.472 | +628.710 | 83 | 231 | 619.436.281 | 6.573.191 | +1.847 | 55 | 224 | 0 |
Mo., 17.10.2022 | 625.380.762 | +476.495 | 99 | 231 | 618.809.418 | 6.571.344 | +1.760 | 55 | 224 | 0 |
So., 16.10.2022 | 624.904.267 | +192.170 | 67 | 231 | 618.334.683 | 6.569.584 | +548 | 34 | 224 | 0 |
Sa., 15.10.2022 | 624.712.097 | +218.089 | 63 | 231 | 618.143.061 | 6.569.036 | +777 | 35 | 224 | 0 |
Fr., 14.10.2022 | 624.494.008 | +477.895 | 91 | 231 | 617.925.749 | 6.568.259 | +1.716 | 47 | 224 | 0 |
Do., 13.10.2022 | 624.016.113 | +662.894 | 95 | 231 | 617.449.570 | 6.566.543 | +2.105 | 52 | 224 | 0 |
Mi., 12.10.2022 | 623.353.219 | +550.383 | 98 | 231 | 616.788.781 | 6.564.438 | +1.902 | 53 | 224 | 0 |
Di., 11.10.2022 | 622.802.836 | +690.207 | 109 | 231 | 616.240.300 | 6.562.536 | +1.911 | 57 | 224 | 0 |
Mo., 10.10.2022 | 622.112.629 | +453.633 | 96 | 231 | 615.552.004 | 6.560.625 | +1.317 | 52 | 224 | 0 |
So., 09.10.2022 | 621.658.996 | +218.952 | 70 | 231 | 615.099.688 | 6.559.308 | +634 | 33 | 224 | 0 |
Sa., 08.10.2022 | 621.440.044 | +219.017 | 64 | 231 | 614.881.370 | 6.558.674 | +713 | 33 | 224 | 0 |
Fr., 07.10.2022 | 621.221.027 | +575.227 | 91 | 231 | 614.663.066 | 6.557.961 | +1.799 | 53 | 224 | 0 |
Do., 06.10.2022 | 620.645.800 | +640.603 | 101 | 231 | 614.089.638 | 6.556.162 | +2.012 | 55 | 224 | 0 |
Mi., 05.10.2022 | 620.005.197 | +583.004 | 102 | 231 | 613.451.047 | 6.554.150 | +2.187 | 54 | 224 | 0 |
Di., 04.10.2022 | 619.422.193 | +600.189 | 99 | 231 | 612.870.230 | 6.551.963 | +1.602 | 56 | 224 | 0 |
Mo., 03.10.2022 | 618.822.004 | +319.866 | 102 | 231 | 612.271.643 | 6.550.361 | +1.363 | 52 | 224 | 0 |
So., 02.10.2022 | 618.502.138 | +200.709 | 69 | 231 | 611.953.140 | 6.548.998 | +566 | 31 | 224 | 0 |
Sa., 01.10.2022 | 618.301.429 | +241.057 | 70 | 231 | 611.752.997 | 6.548.432 | +670 | 37 | 224 | 0 |
Fr., 30.09.2022 | 618.060.372 | +472.523 | 97 | 231 | 611.512.610 | 6.547.762 | +1.473 | 56 | 224 | 0 |
Do., 29.09.2022 | 617.587.849 | +644.133 | 100 | 231 | 611.041.560 | 6.546.289 | +2.286 | 61 | 224 | 0 |
Mi., 28.09.2022 | 616.943.716 | +549.958 | 98 | 231 | 610.399.713 | 6.544.003 | +2.342 | 57 | 224 | 0 |
Di., 27.09.2022 | 616.393.758 | +599.539 | 108 | 231 | 609.852.097 | 6.541.661 | +1.603 | 57 | 224 | 0 |
Mo., 26.09.2022 | 615.794.219 | +422.680 | 107 | 231 | 609.254.161 | 6.540.058 | +1.373 | 56 | 224 | 0 |
So., 25.09.2022 | 615.371.539 | +222.923 | 68 | 231 | 608.832.854 | 6.538.685 | +508 | 30 | 224 | 0 |
Sa., 24.09.2022 | 615.148.616 | +265.165 | 73 | 231 | 608.610.439 | 6.538.177 | +836 | 42 | 224 | 0 |
Fr., 23.09.2022 | 614.883.451 | +518.061 | 98 | 231 | 608.346.110 | 6.537.341 | +1.828 | 55 | 224 | 0 |
Do., 22.09.2022 | 614.365.390 | +619.640 | 98 | 231 | 607.829.877 | 6.535.513 | +2.195 | 49 | 224 | 0 |
Mi., 21.09.2022 | 613.745.750 | +518.178 | 98 | 231 | 607.212.432 | 6.533.318 | +2.057 | 48 | 224 | 0 |
Di., 20.09.2022 | 613.227.572 | +553.609 | 121 | 231 | 606.696.312 | 6.531.261 | +1.830 | 67 | 224 | -1 |
Mo., 19.09.2022 | 612.673.963 | +416.852 | 101 | 231 | 606.144.533 | 6.529.431 | +1.382 | 57 | 224 | -1 |
So., 18.09.2022 | 612.257.111 | +254.577 | 80 | 231 | 605.729.063 | 6.528.049 | +588 | 41 | 224 | -1 |
Sa., 17.09.2022 | 612.002.534 | +295.097 | 72 | 231 | 605.475.074 | 6.527.461 | +850 | 43 | 224 | -1 |
Fr., 16.09.2022 | 611.707.437 | +455.896 | 97 | 231 | 605.180.827 | 6.526.611 | +2.009 | 56 | 224 | -1 |
Do., 15.09.2022 | 611.251.541 | +611.298 | 104 | 231 | 604.726.940 | 6.524.602 | +2.570 | 57 | 224 | -1 |
Mi., 14.09.2022 | 610.640.243 | +698.025 | 114 | 231 | 604.118.212 | 6.522.032 | +2.330 | 55 | 224 | -1 |
Di., 13.09.2022 | 609.942.218 | +548.477 | 113 | 231 | 603.422.517 | 6.519.702 | +1.982 | 67 | 224 | -1 |
Mo., 12.09.2022 | 609.393.741 | +485.082 | 118 | 231 | 602.876.021 | 6.517.720 | +1.513 | 64 | 224 | 0 |
So., 11.09.2022 | 608.908.659 | +314.293 | 74 | 231 | 602.392.452 | 6.516.207 | +786 | 37 | 224 | 0 |
Sa., 10.09.2022 | 608.594.366 | +313.232 | 79 | 231 | 602.078.945 | 6.515.421 | +943 | 44 | 224 | 0 |
Fr., 09.09.2022 | 608.281.134 | +525.628 | 103 | 231 | 601.766.656 | 6.514.478 | +2.295 | 56 | 224 | 0 |
Do., 08.09.2022 | 607.755.506 | +583.960 | 82 | 231 | 601.243.323 | 6.512.183 | +2.239 | 51 | 224 | 0 |
Mi., 07.09.2022 | 607.171.546 | +616.549 | 110 | 231 | 600.661.602 | 6.509.944 | +2.176 | 67 | 224 | 0 |
Di., 06.09.2022 | 606.554.997 | +673.849 | 121 | 231 | 600.047.229 | 6.507.768 | +2.315 | 59 | 224 | 0 |
Mo., 05.09.2022 | 605.881.148 | +457.790 | 115 | 231 | 599.375.695 | 6.505.453 | +1.446 | 57 | 224 | 0 |
So., 04.09.2022 | 605.423.358 | +370.389 | 79 | 231 | 598.919.351 | 6.504.007 | +1.111 | 44 | 224 | 0 |
Sa., 03.09.2022 | 605.052.969 | +376.682 | 76 | 231 | 598.550.073 | 6.502.896 | +1.077 | 42 | 224 | 0 |
Fr., 02.09.2022 | 604.676.287 | +657.483 | 106 | 231 | 598.174.468 | 6.501.819 | +2.717 | 61 | 224 | 0 |
Do., 01.09.2022 | 604.018.804 | +679.764 | 105 | 231 | 597.519.702 | 6.499.102 | +2.552 | 62 | 224 | 0 |
Mi., 31.08.2022 | 603.339.040 | +753.179 | 116 | 231 | 596.842.490 | 6.496.550 | +3.368 | 58 | 224 | 0 |
Di., 30.08.2022 | 602.585.861 | +747.896 | 127 | 231 | 596.092.679 | 6.493.182 | +2.499 | 75 | 224 | 0 |
Mo., 29.08.2022 | 601.837.965 | +577.138 | 112 | 231 | 595.347.282 | 6.490.683 | +2.013 | 58 | 224 | 0 |
So., 28.08.2022 | 601.260.827 | +406.245 | 79 | 231 | 594.772.157 | 6.488.670 | +1.023 | 43 | 224 | 0 |
Sa., 27.08.2022 | 600.854.582 | +452.679 | 76 | 231 | 594.366.935 | 6.487.647 | +1.211 | 43 | 224 | 0 |
Fr., 26.08.2022 | 600.401.903 | +702.355 | 113 | 231 | 593.915.467 | 6.486.436 | +2.529 | 65 | 224 | 0 |
Do., 25.08.2022 | 599.699.548 | +865.005 | 111 | 231 | 593.215.641 | 6.483.907 | +2.957 | 72 | 224 | 0 |
